Ministerio de Economía
Resultados de la licitación de LEDES, LEPASE, LECER y BONCER
Publicado el 26 de mayo de 2021 – Ministerio de Economía
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 579 |
Total VNO Ofertado (*) | 83.831 |
Total VNO Adjudicado (*) | 65.367 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | 70.350 |
(*) Montos expresados en millones de pesos.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO 1.000 | TNA (**) | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2021 (S31G1 – reapertura) | 23.236 | 16.221 | 14.738 | 908,60 | 38,65% | 46.965 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 1,75% CON VENCIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2021 (SG311 – reapertura) | 12.332 | 11.082 | 11.747 | 1.060,00 | 38,65% | 39.192 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (S29O1 – reapertura) | 2.651 | 2.105 | 1.801 | 855,60 | 40,00% | 52.748 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,75% CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (SO291 – reapertura) | 2.437 | 1.937 | 1.999 | 1.032,00 | 40,32% | 33.847 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (reapertura) | 3.199 | 2.599 | 2.152 | 827,85 | 40,81% | 14.213 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (X28F2 – reapertura) | 28.020 | 21.028 | 22.815 | 1.085,00 | 1,52% | 138.643 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% VENCIMIENTO 25 DE MARZO DE 2023 (TX23 – reapertura) | 11.955 | 10.395 | 15.098 | 1.452,45 | 3,40% | 229.319 |
(*) Montos expresados en millones de pesos
(**) Para el TX23 representa el rendimiento semestral anualizado