Ministerio de Economía
Precios de precancelación de Letras de Liquidez del Tesoro (LELITES)
Publicado el miércoles 28 de junio de 2023 – Ministerio de Economía / Finanzas
De acuerdo a la fórmula de precancelación prevista en las condiciones de emisión (*) de las Letras de Liquidez del Tesoro (LELITES), se informan los precios de precancelación aplicables y las fechas habilitadas para hacer uso de dicha opción:
LELITES vto. 18-07-2023
Fecha de solicitud de precancelación | Fecha de liquidación de precancelación | Plazo remanente | Precio precancelación |
---|---|---|---|
03/07/2023 | 04/07/2023 | 14 | 966,63 |
04/07/2023 | 05/07/2023 | 13 | 968,94 |
05/07/2023 | 06/07/2023 | 12 | 971,26 |
06/07/2023 | 07/07/2023 | 11 | 973,59 |
07/07/2023 | 10/07/2023 | 8 | 980,66 |
10/07/2023 | 11/07/2023 | 7 | 983,03 |
11/07/2023 | 12/07/2023 | 6 | 985,42 |
12/07/2023 | 13/07/2023 | 5 | 987,82 |
13/07/2023 | 14/07/2023 | 4 | 990,23 |
14/07/2023 | 17/07/2023 | 1 | 997,54 |
(*) El precio aplicable (P) para la precancelación será calculado conforme la siguiente fórmula:
P = 1/(1+TNA * plazo remanente/365)
En donde “plazo remanente” es el plazo contado desde la fecha de liquidación de la solicitud de cancelación anticipada hasta la fecha de vencimiento y TNA corresponde a la tasa nominal anual de emisión.