Ministerio de Economía
Resultados de la licitación de LEDES, LECER y BONTE
Agosto de 2021 · Ministerio de Economía
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de 18 de agosto 2021:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 668 |
Total VNO Ofertado (*) | 112.145 |
Total VNO Adjudicado (*) | 99.976 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | 94.798 |
(*) Montos expresados en millones de pesos.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 | TNA (**) | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (S29O1 – reapertura) | 57.630 | 52.901 | 49.309 | 932,10 | 37,98% | 187.368 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (S31D1 – reapertura) | 12.598 | 8.305 | 7.260 | 874,20 | 39,49% | 71.650 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (S31E2 – reapertura) | 13.507 | 12.390 | 10.483 | 846,08 | 40,49% | 65.412 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2022 (X31M2 – reapertura) | 9.765 | 7.735 | 9.066 | 1.172,00 | 2,70% | 107.562 |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 22% VTO. 21 DE MAYO DE 2022 (TY22P – reapertura) | 18.645 | 18.645 | 18.680 | 1.001,87 | 30,00% | 320.997 |
(*) Montos expresados en millones de pesos
(**) Para el TY22P representa el rendimiento semestral anualizado