Ministerio de Economía
Resultados de la licitación de LEDES, LEPASE, LECER, BONCER, BONO DÓLAR LINKED y BONTE 2022.
Publicado el 19 de mayo de 2021 – Misterio de Economía
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
POR INSTRUMENTOS EN PESOS | POR INSTRUMENTOS VINCULADOS AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE | |
Cantidad de Ofertas Recibidas | 1.245 | 301 |
Total VNO Ofertado en Moneda de Denominación del Instrumento (*) | 257.797 | 489 |
Total VNO Adjudicado en Moneda de Denominación del Instrumento(*) | 203.808 | 418 |
Total Valor Efectivo Adjudicado en Pesos (*) | 210.201 | 38.901 |
(*) Montos expresados en millones de pesos.
Tipo de Cambio Aplicable Comunicación “A” 3500 del 18/5/2021 Pesos 94,1650 por Dólar Estadounidense.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO 1.000 | TNA (**) | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2021 (S31G1 – reapertura) | 37.391 | 22.094 | 19.953 | 903,10 | 38,40% | 30.744 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 1,75% CON VENCIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2021 (SG311 – reapertura) | 26.690 | 16.780 | 17.675 | 1.053,30 | 38,50% | 28.109 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (S29O1 – reapertura) | 7.998 | 7.475 | 6.350 | 849,51 | 40,16% | 50.643 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,75% CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (SO291 – reapertura) | 11.187 | 5.618 | 5.756 | 1.024,50 | 40,50% | 31.910 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (nueva) | 11.614 | 11.614 | 9.545 | 821,83 | 41,00% | 11.614 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (X28F2 – reapertura) | 47.756 | 28.996 | 31.197 | 1.075,88 | 1,57% | 117.615 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 29 DE ABRIL DE 2022 (TV22D – reapertura) | 115 | 44 | 4.109 | 997,00 | 0,43% | 1.704 |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 22% vto. 21 de mayo de 2022 (TY22P – reapertura) | 23.631 | 23.631 | 22.842 | 966,64 | 26,00% | 302.352 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2022 (nueva) | 63.650 | 63.650 | 62.396 | 980,29 | 2,00% | 63.650 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (nuevo) | 374 | 374 | 34.792 | 987,92 | 1,00% | 374 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% VENCIMIENTO 25 DE MARZO DE 2023 (TX23 – reapertura) | 27.879 | 23.950 | 34.488 | 1.440,00 | 3,40% | 218.924 |
(*) Montos expresados en millones de pesos
(**) Para el TY22P, TX23, TV22D y T2V2D representa el rendimiento semestral anualizado