Ministerio de Economía
Resultados de la licitación de LEDES, LEPASE y LECER

Publicado el 05 de mayo de 2021 – Ministerio de Economía
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 680 |
Total VNO Ofertado (*) | 72.329 |
Total VNO Adjudicado (*) | 56.950 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | 53.724 |
(*) Montos expresados en millones de pesos
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE JULIO DE 2021 (S30L1 – reapertura) | 22.721 | 11.628 | 10.704 | 920,60 | 37,48% | 66.540 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,25% CON VENCIMIENTO 30 DE JULIO DE 2021 (SL301 – reapertura) | 11.361 | 10.970 | 11.726 | 1.068,88 | 38,46% | 81.826 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (S29O1 – reapertura) | 19.600 | 19.448 | 16.286 | 837,40 | 40,50% | 43.168 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,75% CON VENCIMIENTO 29 DE OCTUBRE DE 2021 (SO291 – reapertura) | 3.746 | 3.391 | 3.435 | 1.013,00 | 40,05% | 26.292 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE ABRIL DE 2022 (X18A2 – reapertura) | 14.901 | 11.514 | 11.573 | 1.005,14 | 2,00% | 122.233 |
(*) Montos expresados en millones de pesos